Báo Cáo tài Chính
| Tên tài liệu | Ngày cập nhật | Thông tin chi tiết |
|---|---|---|
| BCTC Riêng lẻ Quý 2 Năm 2026 | 30/07/2026 | Dowload Dowload |
| Giải trình BCTC Riêng lẻ Q2-2026 | 30/07/2026 | Dowload Dowload |
| Giải Trình Báo cáo tài chính Công ty Mẹ Q4.2025 | 30/01/2026 | Dowload Dowload |
| Báo cáo tài chính hợp nhất Q4.2025 | 30/01/2026 | Dowload Dowload |
| Giải Trình Báo cáo tài chính hợp nhất Q4.2025 | 30/01/2026 | Dowload Dowload |
| BCTC Công ty mẹ năm 2025 | 31/03/2026 | Dowload Dowload |
| Báo cáo tài chính Công ty Mẹ Q4.2025 | 30/01/2026 | Dowload Dowload |
| Giải trình BCTC Hợp nhất | 28/08/2026 | Dowload Dowload |
| BCTC Hợp nhất Quý 2 Năm 2026 | 30/07/2026 | Dowload Dowload |
| Giải trình BCTC Hợp nhất Q2-2026 | 30/07/2026 | Dowload Dowload |
| BCTC Riêng bán niên năm 2026 đã được soát xét | 28/08/2026 | Dowload Dowload |
| Giải trình BCTC Riêng | 28/08/2026 | Dowload Dowload |
| BCTC Hợp nhất bán niên năm 2026 đã được soát xét | 28/08/2026 | Dowload Dowload |
| Báo Cáo Tài Chính Công ty mẹ Quý 2.2025 | 2025-07-30 | Dowload |
| Báo cáo tài chính hợp nhất Q3.2025 | 30/10/2025 | Dowload Dowload |
| Reviewed_Consolidated_Financial_Statements | 29/08/2025 | Dowload Dowload |
| Bao_Cao_Tai_Chinh_HN_Soatxet | 29/08/2025 | Dowload Dowload |
| Báo cáo tài chính soát xét bán niên Công ty mẹ | 29/08/2025 | Dowload Dowload |
| Giải trình BCTC Công ty mẹ Quý 2.2025 | 2025-07-30 | Dowload |
| Saparate Financial Statements Q4 2024 | 2025-01-28 | Dowload |
| Giải trình BCTC hợp nhất Quý 2.2025 | 2025-07-30 | Dowload |
| Consolidated Finacial Statements Q2 2025 | 2025-07-30 | Dowload |
| Giải Trình Báo cáo tài chính hợp nhất Q3.2025 | 30/10/2025 | Dowload Dowload |
| Báo Cáo Tài Chính hợp nhất Quý 2.2025 | 2025-07-30 | Dowload |
| Saparate Financial Statements Q2 2025 | 2025-07-30 | Dowload |
| Explanation of consolidated financial statements for the Q2 2025 | 2025-07-30 | Dowload |
| Consolidated Finacial Statements Q4 2024 | 2025-01-28 | Dowload |
| Báo Cáo Tài Chính Công ty mẹ Quý 4 | 2025-01-28 | Dowload |
| Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Quý 4 | 2025-01-28 | Dowload |
| Explanation of parent company financial statements Q2 2025 | 2025-07-30 | Dowload |
| Reviewed_Separate_Financial_Statements | 29/08/2025 | Dowload Dowload |
| Báo cáo tài chính Công ty Mẹ Q3.2025 | 30/10/2025 | Dowload Dowload |
| CTCP ILA CBTT BCTC riêng Quý I/2025 | 30/4/2025 | Dowload |
| Giải Trình Báo cáo tài chính Công ty Mẹ Q3.2025 | 30/10/2025 | Dowload Dowload |
| CTCP ILA CBTT Giải trình BCTC Hợp nhất Quý I.2025 | 30/4/2025 | Dowload |
| CTCP ILA CBTT Giải trình BCTC Hợp nhất Quý I.2025 | 30/4/2025 | Dowload |
| CTCP ILA CBTT BCTC Hợp nhất quý I.2025 | 30/4/2025 | Dowload |
| CTCP ILA CBTT BCTC Hợp nhất quý I.2025 | 30/4/2025 | Dowload |
| CTCP ILA CBTT giải trình BCTC riêng quý I/2025 | 30/4/2025 | Dowload |
| CTCP ILA CBTT BCTC Riêng Quý I/2025 | 30/4/2025 | Dowload |
| CTCP ILA CBTT Giải trình BCTC riêng quý I/2025 | 30/4/2025 | Dowload |
| CTCP ILA CBTT Giải trình BCTC hợp nhất năm 2024 | 31/3/2025 | Dowload |
| CTCP ILA CBTT BCTC hợp nhất năm 2024 | 31/3/2025 | Dowload |
| CTCP ILA CBTT Giải trình BCTC riêng năm 2024 | 31/3/2025 | Dowload |
| CTCP ILA CBTT BCTC riêng năm 2024 | 31/3/2025 | Dowload |
| CTCP ILA CBTT BCTC riêng năm 2024 | 31/3/2025 | Dowload |
| CTCP ILA CBTT Giải trình BCTC riêng năm 2024 | 31/3/2025 | Dowload |
| CTCP ILA CBTT BCTC Hợp nhất năm 2024 | 31/3/2025 | Dowload |
| CTCP ILA CBTT giải trình BCTC hợp nhất năm 2024 | 31/3/2025 | Dowload |
| BCTC Hợp nhất năm 2025 | 31/03/2025 | Dowload Dowload |
| Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 - năm 2024 | 2024-05-01 | Dowload |
| Giải trình BCTC hợp nhất Q4/2023 | 2024-01-30 | Dowload |
| Báo cáo tài chính hợp nhất Q4/2023 | 2024-01-30 | Dowload |
| Giải trình Báo cáo tài chính riêng mẹ Q4/2023 | 2024-01-30 | Dowload |
| Báo cáo riêng Công ty mẹ Quý 4/2023 | 2024-01-30 | Dowload |
| Giải trình BCTC riêng Quý 1 năm 2024 | 2024-05-01 | Dowload |
| Giải trình BCTC Hợp nhất Quý 1 - năm 2024 | 2024-05-01 | Dowload |
| Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận BCTC Công ty mẹ so với cùng kỳ năm trước và vấn đề cần nhấn mạnh | 2024-08-23 | Dowload |
| Báo cáo tài chính riêng Quý 1 năm 2024 | 2024-05-01 | Dowload |
| CTCP ILA CBTT giải trình chênh lệch lợi nhuận báo cáo hợp nhất so với cùng ký năm trước | 2024-07-30 | Dowload |
| CTCP ILA CBTT Giải trình chênh lệch lợi nhuận BCTC Công ty mẹ so với cùng kỳ năm trước | 2024-07-30 | Dowload |
| CTCP ILA CBTT BCTC Hợp nhất Quý 2/2024 | 2024-07-30 | Dowload |
| CTCP ILA CBTT Báo Cáo tài chính công ty mẹ quý II/2024 | 2024-07-30 | Dowload |
| CTCP ILA CBTT Giải trình chênh lệch lợi nhuận báo cáo hợp nhất so với cùng kỳ năm trước và vấn đề cần nhấn mạnh | 2024-08-23 | Dowload |
| Báo cáo tài chính hợp nhất 06 tháng đầu năm 2024 | 2024-08-23 | Dowload |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ 6 tháng đầu năm | 2024-08-23 | Dowload |
| Giải trình chênh lệch BCTC riêng Quý 2/2023 | 2023-07-22 | Dowload |
| Giải trình chênh lệch lợi nhuận Quý 2 Hợp nhất | 2023-08-01 | Dowload |
| BCTC bán niên Công ty mẹ 2023 | 2023-08-29 | Dowload |
| Giải trình BCTC Hợp nhất bán niên 2023 | 2023-08-29 | Dowload |
| BCTC Hợp nhất Bán niên 2023 | 2023-08-29 | Dowload |
| BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG LẺ - BÁN NIÊN 2023 | 2023-08-29 | Dowload |
| Giài trình báo cáo riêng Cty mẹ Q3.2023 | 2023-10-30 | Dowload |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2023 | Q4/2023 | Dowload |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2023 | Q4/2023 | Dowload |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2023 | Q3/2023 | Dowload |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2023 | Q2/2023 | Dowload |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2023 (đã soát xét) | Q2/2023 | Dowload |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2023 | Q2/2023 | Dowload |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2023 (đã soát xét) | Q2/2023 | Dowload |
| Báo cáo tài chính quý 1 năm 2023 | Q1/2023 | Dowload |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2023 | Q3/2023 | Dowload |
| GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN QUÝ 2.2022 SO VỚI QUÝ 2.2021 | 2022-08-14 | Dowload |
| Giải Trình Chênh Lệch Lợi Nhuận BCTC Quý 4.2021 So Với Quý 4.2020 | 2022-01-27 | Dowload |
| GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH BCTC 2021 | 2022-03-31 | Dowload |
| GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN Q1.2022 | 2022-04-20 | Dowload |
| GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN LŨY KẾ CỦA BÁN NIÊN 2022 SO VỚI LŨY KẾ BÁN NIÊN 2021 | 2022-08-14 | Dowload |
| BÁO CÁO KIỂM TOÁN BÁN NIÊN NĂM 2022 | 2022-08-14 | Dowload |
| GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN QUÝ 3 NĂM 2022 SO VỚI QUÝ 3 NĂM 2021 | 2022-10-18 | Dowload |
| Báo cáo tài chính năm 2022 (đã kiểm toán) | CN/2022 | Dowload |
| Báo cáo tài chính quý 4 năm 2022 | Q4/2022 | Dowload |
| Báo cáo tài chính quý 3 năm 2022 | Q3/2022 | Dowload |
| Báo cáo tài chính quý 2 năm 2022 | Q2/2022 | Dowload |
| Báo cáo tài chính quý 2 năm 2022 (đã soát xét) | Q2/2022 | Dowload |
| Báo cáo tài chính quý 1 năm 2022 | Q1/2022 | Dowload |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2021 | Q4/2021 | Dowload |
| GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÝ III/2021 SO VỚI QUÝ III/2020 | 2021-10-20 | Dowload |
| GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH BCTC RIÊNG TỰ LẬP SO VỚI BCTC ĐÃ SOÁT XÉT BÁN NIÊN 2021 2021-11-23 | 2021-11-23 | Dowload |
| GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH BCTC HỢP NHẤT TỰ LẬP SO VỚI BCTC ĐÃ SOÁT XÉT BÁN NIÊN 2021 | 2021-11-23 | Dowload |
| BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT BÁN NIÊN NĂM 2021 ĐÃ ĐƯỢC SOÁT XÉT | 2021-11-23 | Dowload |
| BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN NĂM 2021 ĐÃ ĐƯỢC SOÁT XÉT | 2021-11-23 | Dowload |
| Báo cáo tài chính năm 2021 (đã kiểm toán) | CN/2021 | Dowload |
| GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÝ II/2021 SO VỚI QUÝ II/2020 | 2021-10-20 | Dowload |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2021 | Q3/2021 | Dowload |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2021 | Q2/2021 | Dowload |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2021 (đã soát xét) | Q2/2021 | Dowload |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2021 | Q2/2021 | Dowload |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2021 (đã soát xét) | Q2/2021 | Dowload |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2021 | Q1/2021 | Dowload |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2021 | Q1/2021 | Dowload |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2021 | Q3/2021 | Dowload |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2020 | Q4/2020 | Dowload |
| BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG BÁN NIÊN ĐÃ KIỂM TOÁN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ILA | 2020-08-29 | Dowload |
| BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT BÁN NIÊN ĐÃ KIỂM TOÁN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ILA | 2020-08-29 | Dowload |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2020 (đã kiểm toán) | CN/2020 | Dowload |
| Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 (đã kiểm toán) | CN/2020 | Dowload |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2020 | Q4/2020 | Dowload |
| BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ILA | 2020-04-30 | Dowload |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2020 | Q3/2020 | Dowload |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2020 | Q2/2020 | Dowload |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2020 | Q2/2020 | Dowload |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2020 (đã soát xét) | Q2/2020 | Dowload |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2020 | Q1/2020 | Dowload |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2020 | Q1/2020 | Dowload |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2020 | Q3/2020 | Dowload |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2019 | Q3/2019 | Dowload |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2019 (đã kiểm toán) | CN/2019 | Dowload |
| Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 (đã kiểm toán) | CN/2019 | Dowload |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2019 | Q4/2019 | Dowload |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2019 | Q4/2019 | Dowload |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2019 | Q3/2019 | Dowload |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2019 | Q2/2019 | Dowload |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2019 (đã soát xét) | Q2/2019 | Dowload |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2019 (đã soát xét) | Q2/2019 | Dowload |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2019 | Q2/2019 | Dowload |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2019 | Q1/2019 | Dowload |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2019 | Q1/2019 | Dowload |
| Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 (đã kiểm toán) | CN/2018 | Dowload |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2018 (đã kiểm toán) | CN/2018 | Dowload |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2017 | Q1/2017 | Dowload |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2017 (đã soát xét) | Q2/2017 | Dowload |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2017 (đã soát xét) | Q2/2017 | Dowload |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2017 | Q2/2017 | Dowload |
| Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 (đã kiểm toán) | CN/2017 | Dowload |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2017 (đã kiểm toán) | CN/2017 | Dowload |
| Báo cáo tài chính năm 2016 (đã kiểm toán) | CN/2016 | Dowload |
| Tên tài liệu | Ngày cập nhật | Thông tin chi tiết |
|---|---|---|
| BCTC Riêng lẻ Quý 2 Năm 2026 | 30/07/2026 | Dowload Dowload |
| Giải trình BCTC Riêng lẻ Q2-2026 | 30/07/2026 | Dowload Dowload |
| Giải Trình Báo cáo tài chính Công ty Mẹ Q4.2025 | 30/01/2026 | Dowload Dowload |
| Báo cáo tài chính hợp nhất Q4.2025 | 30/01/2026 | Dowload Dowload |
| Giải Trình Báo cáo tài chính hợp nhất Q4.2025 | 30/01/2026 | Dowload Dowload |
| BCTC Công ty mẹ năm 2025 | 31/03/2026 | Dowload Dowload |
| Báo cáo tài chính Công ty Mẹ Q4.2025 | 30/01/2026 | Dowload Dowload |
| Giải trình BCTC Hợp nhất | 28/08/2026 | Dowload Dowload |
| BCTC Hợp nhất Quý 2 Năm 2026 | 30/07/2026 | Dowload Dowload |
| Giải trình BCTC Hợp nhất Q2-2026 | 30/07/2026 | Dowload Dowload |
| BCTC Riêng bán niên năm 2026 đã được soát xét | 28/08/2026 | Dowload Dowload |
| Giải trình BCTC Riêng | 28/08/2026 | Dowload Dowload |
| BCTC Hợp nhất bán niên năm 2026 đã được soát xét | 28/08/2026 | Dowload Dowload |
| Tên tài liệu | Ngày cập nhật | Thông tin chi tiết |
|---|---|---|
| Báo Cáo Tài Chính Công ty mẹ Quý 2.2025 | 2025-07-30 | Dowload |
| Báo cáo tài chính hợp nhất Q3.2025 | 30/10/2025 | Dowload Dowload |
| Reviewed_Consolidated_Financial_Statements | 29/08/2025 | Dowload Dowload |
| Bao_Cao_Tai_Chinh_HN_Soatxet | 29/08/2025 | Dowload Dowload |
| Báo cáo tài chính soát xét bán niên Công ty mẹ | 29/08/2025 | Dowload Dowload |
| Giải trình BCTC Công ty mẹ Quý 2.2025 | 2025-07-30 | Dowload |
| Saparate Financial Statements Q4 2024 | 2025-01-28 | Dowload |
| Giải trình BCTC hợp nhất Quý 2.2025 | 2025-07-30 | Dowload |
| Consolidated Finacial Statements Q2 2025 | 2025-07-30 | Dowload |
| Giải Trình Báo cáo tài chính hợp nhất Q3.2025 | 30/10/2025 | Dowload Dowload |
| Báo Cáo Tài Chính hợp nhất Quý 2.2025 | 2025-07-30 | Dowload |
| Saparate Financial Statements Q2 2025 | 2025-07-30 | Dowload |
| Explanation of consolidated financial statements for the Q2 2025 | 2025-07-30 | Dowload |
| Consolidated Finacial Statements Q4 2024 | 2025-01-28 | Dowload |
| Báo Cáo Tài Chính Công ty mẹ Quý 4 | 2025-01-28 | Dowload |
| Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Quý 4 | 2025-01-28 | Dowload |
| Explanation of parent company financial statements Q2 2025 | 2025-07-30 | Dowload |
| Reviewed_Separate_Financial_Statements | 29/08/2025 | Dowload Dowload |
| Báo cáo tài chính Công ty Mẹ Q3.2025 | 30/10/2025 | Dowload Dowload |
| CTCP ILA CBTT BCTC riêng Quý I/2025 | 30/4/2025 | Dowload |
| Giải Trình Báo cáo tài chính Công ty Mẹ Q3.2025 | 30/10/2025 | Dowload Dowload |
| CTCP ILA CBTT Giải trình BCTC Hợp nhất Quý I.2025 | 30/4/2025 | Dowload |
| CTCP ILA CBTT Giải trình BCTC Hợp nhất Quý I.2025 | 30/4/2025 | Dowload |
| CTCP ILA CBTT BCTC Hợp nhất quý I.2025 | 30/4/2025 | Dowload |
| CTCP ILA CBTT BCTC Hợp nhất quý I.2025 | 30/4/2025 | Dowload |
| CTCP ILA CBTT giải trình BCTC riêng quý I/2025 | 30/4/2025 | Dowload |
| CTCP ILA CBTT BCTC Riêng Quý I/2025 | 30/4/2025 | Dowload |
| CTCP ILA CBTT Giải trình BCTC riêng quý I/2025 | 30/4/2025 | Dowload |
| CTCP ILA CBTT Giải trình BCTC hợp nhất năm 2024 | 31/3/2025 | Dowload |
| CTCP ILA CBTT BCTC hợp nhất năm 2024 | 31/3/2025 | Dowload |
| CTCP ILA CBTT Giải trình BCTC riêng năm 2024 | 31/3/2025 | Dowload |
| CTCP ILA CBTT BCTC riêng năm 2024 | 31/3/2025 | Dowload |
| CTCP ILA CBTT BCTC riêng năm 2024 | 31/3/2025 | Dowload |
| CTCP ILA CBTT Giải trình BCTC riêng năm 2024 | 31/3/2025 | Dowload |
| CTCP ILA CBTT BCTC Hợp nhất năm 2024 | 31/3/2025 | Dowload |
| CTCP ILA CBTT giải trình BCTC hợp nhất năm 2024 | 31/3/2025 | Dowload |
| BCTC Hợp nhất năm 2025 | 31/03/2025 | Dowload Dowload |
| Tên tài liệu | Ngày cập nhật | Thông tin chi tiết |
|---|---|---|
| Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 - năm 2024 | 2024-05-01 | Dowload |
| Giải trình BCTC hợp nhất Q4/2023 | 2024-01-30 | Dowload |
| Báo cáo tài chính hợp nhất Q4/2023 | 2024-01-30 | Dowload |
| Giải trình Báo cáo tài chính riêng mẹ Q4/2023 | 2024-01-30 | Dowload |
| Báo cáo riêng Công ty mẹ Quý 4/2023 | 2024-01-30 | Dowload |
| Giải trình BCTC riêng Quý 1 năm 2024 | 2024-05-01 | Dowload |
| Giải trình BCTC Hợp nhất Quý 1 - năm 2024 | 2024-05-01 | Dowload |
| Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận BCTC Công ty mẹ so với cùng kỳ năm trước và vấn đề cần nhấn mạnh | 2024-08-23 | Dowload |
| Báo cáo tài chính riêng Quý 1 năm 2024 | 2024-05-01 | Dowload |
| CTCP ILA CBTT giải trình chênh lệch lợi nhuận báo cáo hợp nhất so với cùng ký năm trước | 2024-07-30 | Dowload |
| CTCP ILA CBTT Giải trình chênh lệch lợi nhuận BCTC Công ty mẹ so với cùng kỳ năm trước | 2024-07-30 | Dowload |
| CTCP ILA CBTT BCTC Hợp nhất Quý 2/2024 | 2024-07-30 | Dowload |
| CTCP ILA CBTT Báo Cáo tài chính công ty mẹ quý II/2024 | 2024-07-30 | Dowload |
| CTCP ILA CBTT Giải trình chênh lệch lợi nhuận báo cáo hợp nhất so với cùng kỳ năm trước và vấn đề cần nhấn mạnh | 2024-08-23 | Dowload |
| Báo cáo tài chính hợp nhất 06 tháng đầu năm 2024 | 2024-08-23 | Dowload |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ 6 tháng đầu năm | 2024-08-23 | Dowload |
| Tên tài liệu | Ngày cập nhật | Thông tin chi tiết |
|---|---|---|
| Giải trình chênh lệch BCTC riêng Quý 2/2023 | 2023-07-22 | Dowload |
| Giải trình chênh lệch lợi nhuận Quý 2 Hợp nhất | 2023-08-01 | Dowload |
| BCTC bán niên Công ty mẹ 2023 | 2023-08-29 | Dowload |
| Giải trình BCTC Hợp nhất bán niên 2023 | 2023-08-29 | Dowload |
| BCTC Hợp nhất Bán niên 2023 | 2023-08-29 | Dowload |
| BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG LẺ - BÁN NIÊN 2023 | 2023-08-29 | Dowload |
| Giài trình báo cáo riêng Cty mẹ Q3.2023 | 2023-10-30 | Dowload |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2023 | Q4/2023 | Dowload |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2023 | Q4/2023 | Dowload |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2023 | Q3/2023 | Dowload |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2023 | Q2/2023 | Dowload |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2023 (đã soát xét) | Q2/2023 | Dowload |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2023 | Q2/2023 | Dowload |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2023 (đã soát xét) | Q2/2023 | Dowload |
| Báo cáo tài chính quý 1 năm 2023 | Q1/2023 | Dowload |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2023 | Q3/2023 | Dowload |
| Tên tài liệu | Ngày cập nhật | Thông tin chi tiết |
|---|---|---|
| GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN QUÝ 2.2022 SO VỚI QUÝ 2.2021 | 2022-08-14 | Dowload |
| Giải Trình Chênh Lệch Lợi Nhuận BCTC Quý 4.2021 So Với Quý 4.2020 | 2022-01-27 | Dowload |
| GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH BCTC 2021 | 2022-03-31 | Dowload |
| GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN Q1.2022 | 2022-04-20 | Dowload |
| GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN LŨY KẾ CỦA BÁN NIÊN 2022 SO VỚI LŨY KẾ BÁN NIÊN 2021 | 2022-08-14 | Dowload |
| BÁO CÁO KIỂM TOÁN BÁN NIÊN NĂM 2022 | 2022-08-14 | Dowload |
| GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN QUÝ 3 NĂM 2022 SO VỚI QUÝ 3 NĂM 2021 | 2022-10-18 | Dowload |
| Báo cáo tài chính năm 2022 (đã kiểm toán) | CN/2022 | Dowload |
| Báo cáo tài chính quý 4 năm 2022 | Q4/2022 | Dowload |
| Báo cáo tài chính quý 3 năm 2022 | Q3/2022 | Dowload |
| Báo cáo tài chính quý 2 năm 2022 | Q2/2022 | Dowload |
| Báo cáo tài chính quý 2 năm 2022 (đã soát xét) | Q2/2022 | Dowload |
| Báo cáo tài chính quý 1 năm 2022 | Q1/2022 | Dowload |
| Tên tài liệu | Ngày cập nhật | Thông tin chi tiết |
|---|---|---|
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2021 | Q4/2021 | Dowload |
| GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÝ III/2021 SO VỚI QUÝ III/2020 | 2021-10-20 | Dowload |
| GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH BCTC RIÊNG TỰ LẬP SO VỚI BCTC ĐÃ SOÁT XÉT BÁN NIÊN 2021 2021-11-23 | 2021-11-23 | Dowload |
| GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH BCTC HỢP NHẤT TỰ LẬP SO VỚI BCTC ĐÃ SOÁT XÉT BÁN NIÊN 2021 | 2021-11-23 | Dowload |
| BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT BÁN NIÊN NĂM 2021 ĐÃ ĐƯỢC SOÁT XÉT | 2021-11-23 | Dowload |
| BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN NĂM 2021 ĐÃ ĐƯỢC SOÁT XÉT | 2021-11-23 | Dowload |
| Báo cáo tài chính năm 2021 (đã kiểm toán) | CN/2021 | Dowload |
| GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÝ II/2021 SO VỚI QUÝ II/2020 | 2021-10-20 | Dowload |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2021 | Q3/2021 | Dowload |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2021 | Q2/2021 | Dowload |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2021 (đã soát xét) | Q2/2021 | Dowload |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2021 | Q2/2021 | Dowload |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2021 (đã soát xét) | Q2/2021 | Dowload |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2021 | Q1/2021 | Dowload |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2021 | Q1/2021 | Dowload |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2021 | Q3/2021 | Dowload |
| Tên tài liệu | Ngày cập nhật | Thông tin chi tiết |
|---|---|---|
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2020 | Q4/2020 | Dowload |
| BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG BÁN NIÊN ĐÃ KIỂM TOÁN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ILA | 2020-08-29 | Dowload |
| BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT BÁN NIÊN ĐÃ KIỂM TOÁN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ILA | 2020-08-29 | Dowload |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2020 (đã kiểm toán) | CN/2020 | Dowload |
| Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 (đã kiểm toán) | CN/2020 | Dowload |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2020 | Q4/2020 | Dowload |
| BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ILA | 2020-04-30 | Dowload |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2020 | Q3/2020 | Dowload |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2020 | Q2/2020 | Dowload |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2020 | Q2/2020 | Dowload |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2020 (đã soát xét) | Q2/2020 | Dowload |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2020 | Q1/2020 | Dowload |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2020 | Q1/2020 | Dowload |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2020 | Q3/2020 | Dowload |
| Tên tài liệu | Ngày cập nhật | Thông tin chi tiết |
|---|---|---|
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2019 | Q3/2019 | Dowload |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2019 (đã kiểm toán) | CN/2019 | Dowload |
| Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 (đã kiểm toán) | CN/2019 | Dowload |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2019 | Q4/2019 | Dowload |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2019 | Q4/2019 | Dowload |
